Региональный этап 2020 г.

Минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

Предметы 9 класс 10 класс 11 класс
1. Английский язык 47 47 47
2. Астрономия 18 16 16
3. Биология 30,5 37 49
4. География 45 52 49
5. Информатика и ИКТ 170 170 170
6. Искусство (мировая художественная культура) 137 125 160
7. Испанский язык 27 27 27
8. История 58 59 60
9. Итальянский язык 40 40 40
10. Китайский язык 15 15 15
И. Литература 77 80 78
12. Математика 29 20 20
13. Немецкий язык 40 40 40
14. Основы безопасности жизнедеятельности 221 223 223
15. Обществознание 60 60 56
16. Право 47 65 57
17. Русский язык 43 44 48
18. Технология (Д) 82 74 67
19. Технология (Ю) 81 80 74
20. Физическая культура (Ю) 81 84 86
21. Физическая культура (Д) 84 85 86
11 Физика 20 13 15
23. Французский язык 40 40 40
24. Химия 50 30 41
25. Экология 25 36 45
26. Экономика 49 60 70

[свернуть]